MITSUBISHI L300
| PRICELIST
Pricelist Mitsubishi L300
TYPE |
ON THE ROAD |
NEW L300 PU FB-R (4X2) M/T |
Rp. 271.900.000 |
NEW L300 CABIN CHASSIS (4X2) M/T |
Rp. 265.300.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2268 cc |
Tenaga | 99.25 hp |
Jenis Bahan Bakar | Solar |
Torsi | 200 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 47 L |
Panjang | 4370 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1700 mm |
Tinggi | 1985 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2350 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1165 kg |
Berat kotor | 2345 kg |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | 2WD |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Mesin | DOHC 16 Valve (4 Cylinder Inline) Direct Injection, Inter Cooler, Common Rail Turbocharger |
Ukuran Ban | 185R14C 102/100P 8PR Steel |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R14 |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Recirculating Ball Nut type with PS |
Radius putar | 4.4 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
ROMMY
||Supervisor||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Mitsubishi, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0813-4801-8345
Whatsapp : 0813-4801-8345
Email : romy_sbm46@ymail.com
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA