MITSUBISHI TRITON
| PRICELIST
Pricelist Mitsubishi Triton
TYPE |
ON THE ROAD |
TRITON DC ULTIMATE (4X4) AT |
Rp. 602.800.000 |
TRITON DC EXCEED (4X4) MT |
Rp. 570.300.000 |
TRITON DC GLS (4X4) MT |
Rp. 532.800.000 |
TRITON DC HDX (4X4) MT |
Rp. 496.800.000 |
TRITON SINGLE CABIN HDX (4X4) MT |
Rp. 444.300.000 |
TRITON SINGLE CABIN GLX (4X2) MT |
Rp. 346.800.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2442 cc |
Tenaga | 178 hp |
Torsi | 430 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
Panjang | 5305 mm |
Lebar | 1815 mm |
Tinggi | 1780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
Jarak pijak roda depan | 1520 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1515 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1920 kg |
Berat kotor | 2870 kg |
Suspensi Depan | Independent Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Jenis Shockbreaker | Coil Springs |
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 4WD |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbo Diesel, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 245/70 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
ROMMY
||Supervisor||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Mitsubishi, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0813-4801-8345
Whatsapp : 0813-4801-8345
Email : romy_sbm46@ymail.com
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA